
Størrelsesguide for barneklær
Her finner du vår komplette størrelsesguide for barn – fra nyfødt og helt opp til 16 år. Størrelsene angis i centimeter og tilsvarer barnets kroppslengde. Når du er i tvil, anbefaler vi å velge en størrelse større for lengre brukstid.
| Str. (cm) | Alder (ca.) | Kroppslengde |
|---|---|---|
| 50 | 0 mnd | 45–50 cm |
| 56 | 1 mnd | 51–56 cm |
| 62 | 3 mnd | 57–62 cm |
| 68 | 6 mnd | 63–68 cm |
| 74 | 9 mnd | 69–74 cm |
| 80 | 12 mnd | 75–80 cm |
| 86 | 18 mnd | 81–86 cm |
| 92 | 2 år | 87–92 cm |
| 98 | 3 år | 93–98 cm |
| 104 | 4 år | 99–104 cm |
| 110 | 5 år | 105–110 cm |
| 116 | 6 år | 111–116 cm |
| 122 | 7 år | 117–122 cm |
| 128 | 8 år | 123–128 cm |
| 134 | 9 år | 129–134 cm |
| 140 | 10 år | 135–140 cm |
| 146 | 11 år | 141–146 cm |
| 152 | 12 år | 147–152 cm |
| 158 | 13 år | 153–158 cm |
| 164 | 14 år | 159–164 cm |
| 170 | 15 år | 165–170 cm |
| 176 | 16 år | 171–176 cm |
Alle barn og ungdommer er ulike i kroppsfasong og høyde. Tabellene gir en god pekepinn, men ta gjerne høyde for personlige variasjoner og passform på plagget.
Har du spørsmål? Kontakt oss på friends.lagunen@yahoo.no, send melding til oss her på nettsiden, på Facebook eller på Instagram, eller besøk vår butikk på Lagunen Storsenter i Bergen.